Unsere Vergleiche
Premium Kopfhörer Vergleichstabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titel | ULTRASONE Edition M Black Pearl | Ultrasone Edition M HiFi-Kopfhörer silber | Ultrasone Edition 12 Kopfhörer schwarz | ULTRASONE Edition 8 EX | Ultrasone Edition 8 Julia Kopfhörer pink | ULTRASONE Signature DJ Kopfhörer in Weiß | ULTRASONE Edition M Plus Black Pearl |
Frequenzspektrum | 10-38000 Hz | 10-38000 Hz | 6-42000 Hz | 7-39000 Hz | 6-42000 Hz | 5-32000 Hz | 7-39000 Hz |
Schallpegel | 99 dB | 99 dB | 99 dB | 96 dB | 96 dB | 115 dB | 96 dB |
Gewicht | 146 g | 146 g | 282 g | 330 g | 260 g | 300 g | 228 g |
Impedanz | 30 Ohm | 30 Ohm | 40 Ohm | 32 Ohm | 32 Ohm | 32 Ohm | 30 Ohm |
Marke | Ultrasone | Ultrasone | Ultrasone | Ultrasone | Ultrasone | Ultrasone | Ultrasone |
Produktlinie | Edition M | Edition M | Edition 12 | Edition 8 | Edition 8 | – | Edition M |
Produkttyp | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer |
Treibereinheit | – | – | – | 40 mm | 40 mm | 50 mm | – |
Bauart | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer |
Passform | ohrumschließend (Over-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) | ohraufliegend (On-Ear) | ohraufliegend (On-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) |
Einsatzbereich | Reisen | Reisen | Zuhause | HiFi | HiFi, reisen | DJ | Reisen |
Farbe | schwarz | schwarz | silber, schwarz | silber, schwarz | pink | weiß, schwarz | schwarz |
Features | InLine-Mikrofon, InLine-Fernbedienung | InLine-Mikrofon, InLine-Fernbedienung | – | Surround-Sound, passives Noise-Cancelling | Surround-Sound, passives Noise-Cancelling | Faltmechanismus, Surround-Sound, drehbare Ohrmuscheln | InLine-Fernbedienung, InLine-Mikrofon |
Übertragungsart | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden |
Mitgeliefertes Zubehör | Trageetui | Trageetui | – | Trageetui, Verlängerungskabel | Trageetui, Verlängerungskabel | Hartschalentrageetui, Verbindungskabel | Trageetui |
Preis | 479,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 649,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.399,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
1.499,00 € | 1.097,06 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 548,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 649,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot |
Premium Kopfhörer Vergleichstabelle
Auf der Suche nach der besten Klangqualität von Kopfhörer? Wir haben hier für dich das Premium Segment aufgelistet.
Nachstehend findest du die Premium Kopfhörer Vergleichstabelle sortiert nach Bewertungen, bei der die wichtigsten Funktionen und Ausstattungsmerkmale enthalten sind.
Auf diese Weise kannst du die Kopfhörer aus dem Segment Premium besser vergleichen und den passenden für dich auswählen.
Ein weiterer Tipp, die Kundenkommentare und Produktbewertungen.
Entscheidungshilfe für den Kauf
Welche Kriterien für einen Kauf entscheidend sind kannst du hier nachlesen → Lese diesen Artikel