Unsere Vergleiche
Over-Ear Kopfhörer Vergleichstabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titel | Ultrasone Edition 8 Ruthenium | Teufel Aureol Real offener Over-Ear-Kopfhörer Black Edition | ULTRASONE Edition M Black Pearl | Teufel TURN Kopfhörer Schwarz (over-ear, geschlossen, hifi, stereo, gaming) | Ultrasone Edition M HiFi-Kopfhörer silber | AKG Y 50 On-Ear Kopfhörer | Ultrasone Edition 12 Kopfhörer schwarz |
Frequenzspektrum | 6-42000 Hz | 20-22000 Hz | 10-38000 Hz | 20-20000 Hz | 10-38000 Hz | 16-24000 Hz | 6-42000 Hz |
Schallpegel | 96 dB | 102 dB | 99 dB | 98 dB | 99 dB | 115 dB | 99 dB |
Gewicht | 260 g | – g | 146 g | 470 g | 146 g | 190 g | 282 g |
Impedanz | 32 Ohm | 50 Ohm | 30 Ohm | 32 Ohm | 30 Ohm | 32 Ohm | 40 Ohm |
Marke | Ultrasone | Teufel | Ultrasone | Teufel | Ultrasone | AKG | Ultrasone |
Produktlinie | – | – | Edition M | – | Edition M | AKG Y Series | Edition 12 |
Produkttyp | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer |
Treibereinheit | 40 mm | 44 mm | – | – | – | 40 mm | – |
Bauart | Kopfbügel-Kopfhörer | High-Definition Kopfhörer, Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | High-Definition Kopfhörer, Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer | Kopfbügel-Kopfhörer |
Passform | ohraufliegend (On-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) | ohraufliegend (On-Ear) | ohrumschließend (Over-Ear) |
Einsatzbereich | – | Zuhause, Reisen | Reisen | Reisen, Zuhause | Reisen | Reisen | Zuhause |
Farbe | silber, schwarz | schwarz | schwarz | rot, schwarz | schwarz | schwarz | silber, schwarz |
Features | Surround-Sound, passives Noise-Cancelling | – | InLine-Mikrofon, InLine-Fernbedienung | Faltmechanismus | InLine-Mikrofon, InLine-Fernbedienung | Faltmechanismus, InLine-Lautstärkeregelung, passives Noise-Cancelling, InLine-Mikrofon, InLine-Fernbedienung, drehbare Ohrmuscheln | – |
Übertragungsart | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden |
Mitgeliefertes Zubehör | Trageetui, Verlängerungskabel | Trageetui | Trageetui | Verbindungskabel, Trageetui | Trageetui | Trageetui | – |
Preis | 899,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 82,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 469,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 78,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 649,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 74,87 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 715,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Nicht Verfügbar | Zum Angebot | Nicht Verfügbar | Zum Angebot |
Es gibt eine Vielzahl von Over-Ear Kopfhörer zu kaufen und diese unterscheiden sich in Ausstattung, Qualität und natürlich dem Preis.
Oben findest du die Over-Ear Kopfhörer Vergleichstabelle sortiert nach Bewertungen, bei der die wichtigsten Funktionen und Ausstattungsmerkmale enthalten sind.
Auf diese Weise kannst du die Kopfhörer besser vergleichen und den passenden für dich auswählen.
Ein weiterer Tipp, die Kundenkommentare und Produktbewertungen. Diese können ein guter Anhaltspunkt zur Produktqualität darstellen.