Unsere Vergleiche
In-Ear Kopfhörer Vergleichstabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titel | Allen & Heath XD-20 | In-Ear DJ Kopfhörer | Shure SE425 In-Ear Ohrhörer transparent | Shure SE215 Kopfhörer | Bose ® In-Ear Kopfhörer | Bose ® QuietComfort ® 20 Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer | Shure SE315-K-E Hochwertiger Sound Isolating Ohrhörer, volles Klangspektrum, austauschbares Kabel, schwarz | Shure SE535-V-E |
Frequenzspektrum | 20-20000 Hz | 22-19000 Hz | 22-17500 Hz | – Hz | – Hz | 22-18000 Hz | 18-19000 Hz |
Schallpegel | 105 dB | 109 dB | 107 dB | – | – | 116 dB | 119 dB |
Gewicht | – | 30 g | – g | – g | – g | 30 g | 30 g |
Impedanz | – | 22 Ohm | 20 Ohm | – | – | – | – |
Marke | – | Shure | Shure | BOSE | BOSE | – | – |
Produktlinie | – | Shure SE | – | Bose SoundSport | Bose QuietComfort | – | – |
Produkttyp | – | Ohrhörer | Ohrhörer | Ohrhörer | Ohrhörer | – | – |
Bauart | – | Ohrhörer | Ohrhörer | Ohrhörer | Noise-Cancelling Kopfhörer, Ohrhörer | – | – |
Passform | – | im Ohr sitzend (In-Ear) | im Ohr sitzend (In-Ear) | im Ohr sitzend (In-Ear) | im Ohr sitzend (In-Ear) | – | – |
Einsatzbereich | – | Studio, Sport | Reisen | Sport, Reisen | Reisen | – | – |
Farbe | – | transparent | transparent | schwarz | schwarz | – | – |
Features | – | – | austauschbare Ohrpolster | InLine-Mikrofon, InLine-Fernbedienung | InLine-Mikrofon, Akku-Aufladung per USB, InLine-Fernbedienung, aktives Noise-Cancelling, austauschbare Ohrpolster | – | – |
Übertragungsart | – | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | – | – |
Mitgeliefertes Zubehör | – | Hartschalentrageetui | Ohradapter, Hartschalentrageetui | Trageetui | Ohradapter, Hartschalentrageetui, USB-Ladekabel | – | – |
Preis | 99,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 249,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 130,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
179,00 € | 106,77 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 299,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsZum Angebot | DetailsNicht Verfügbar | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsNicht Verfügbar | DetailsZum Angebot |
Es gibt eine Vielzahl von In-Ear Kopfhörer zu kaufen und diese unterscheiden sich in Ausstattung, Qualität und natürlich dem Preis.
Nachstehend findest du die In-Ear Kopfhörer Vergleichstabelle sortiert nach Bewertungen, bei der die wichtigsten Funktionen und Ausstattungsmerkmale enthalten sind.
Auf diese Weise kannst du die Kopfhörer besser vergleichen und den passenden für dich auswählen.
Ein weiterer Tipp, die Kundenkommentare und Produktbewertungen. Diese können ein guter Anhaltspunkt zur Produktqualität darstellen.