Dj Kopfhörer TOP 7
Aufgrund der großen Auswahl an Dj Kopfhörer fällt die Auswahl nicht einfach.
Jeder Kopfhörer hat seinen Vorteil aber auch seinen Nachteil, hierdurch ist es für Einsteiger gerade etwas schwieriger sich zu orientieren. Diese Bestseller hier können für dich eine Hilfe sein.
Die Dj Kopfhörer Bestseller
Die DJ Kopfhörer Bestseller auf Amazon sind ein guter Anhaltspunkt für eine Orientierung in diesen Bereich.
Wegen der großen Kundenanzahl auf Amazon, bekommt man durch die meistverkauften Produkte eine gute Empfehlung.
Ein weiterer Tipp, die Kundenkommentare und Produktbewertungen. Diese können ein guter Anhaltspunkt zur Produktqualität darstellen.
Unsere Dj Kopfhörer TOP 7 Tabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titel | AKG K181 DJ UE | Allen & Heath XD-20 | In-Ear DJ Kopfhörer | Sennheiser HD7 DJ-Kopfhörer | 7even® Headphone black | Audio Technica ATH-M30X DJ-Kopfhörer für Studio | Audio Technica ATH-M40x DJ-Kopfhörer für Studio | Marshall 04090800 Over-Ear |
Frequenzspektrum | 5-30000 Hz | 20-20000 Hz | 8-30000 Hz | 10-20000 Hz | 15-22000 Hz | 15-24000 Hz | 20-20000 Hz |
Schallpegel | 112 dB | 105 dB | 115 dB | 110 dB | 96 dB | 97 dB | 103 dB |
Gewicht | 280 g | - | 263 g | - g | 220 g | 240 g | 200 g |
Impedanz | - | - | - | - | - | 35 Ohm | - |
Marke | - | - | - | - | - | Audio-Technica | - |
Produktlinie | - | - | - | - | - | Audio-Technica M-Series | - |
Produkttyp | - | - | - | - | - | Kopfhörer | - |
Bauart | - | - | - | - | - | Kopfbügel-Kopfhörer | - |
Passform | - | - | - | - | - | ohraufliegend (On-Ear) | - |
Einsatzbereich | - | - | - | - | - | Studio, DJ | - |
Farbe | - | - | - | - | - | schwarz | - |
Features | - | - | - | - | - | Faltmechanismus, drehbare Ohrmuscheln | - |
Übertragungsart | - | - | - | - | - | kabelgebunden | - |
Mitgeliefertes Zubehör | - | - | - | - | - | Verbindungskabel, Trageetui | - |
Preis |
134,87 € | 99,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 255,87 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 39,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
59,00 € |
82,00 € |
115,27 € |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsNicht Verfügbar |